검사수수료
2009년부터 마약4종(필로폰,코카인,모르핀,대마초)에 대한 검사를 추가로 실시하고 있습니다.
검사명 | 수가 | 검사준비 | 검사명 | 수가 | 검사준비 |
---|---|---|---|---|---|
A형간염항체검사 | 15,200 | 빈혈검사(CBC) | 4,100 | ||
B형간염일반검사 | 3,100 | 빈혈검사(1종) | 600 | ||
B형간염정밀검사 | 12,400 | 풍진항체검사 | 17,000 | ||
C형간염항체검사 | 7,500 | 에이즈검사 | 무료 | ||
정맥혈당검사(식전) | 700 | 공복 | 매독검사(2종) | 4,100 | |
정맥혈당검사(식후) | 700 | 식후2시간 | 매독검사(RPR) | 800 | |
혈당직접(식전) | 500 | 공복 | 매독검사(TPPA) | 3,300 | |
혈당직접(식후) | 500 | 식후2시간 | 마이크로스코프 | 500 | |
당화혈색소검사 | 3,600 | ||||
간기능8종 | 6,900 | 공복 | 전립선암검사(PSA) | 6,700 | |
간기능2종 | 1,900 | 공복 | 간암(AFP) | 4,200 | |
알콜성간염 | 1,700 | 공복 | 대장암(CEA) | 6,000 | |
신장기능검사(2종) | 1,600 | 갑상선검사 | 16,300 | ||
소변7종검사 | 600 | *부천시보건소 | 통풍검사 | 1,100 | |
총콜레스테롤 | 800 | 공복 | 마약검사 | 11,500 | *해당 진단서 발급자에 한함 |
HDL콜레스테롤 | 3,100 | 공복 | 흉부 P-A(결핵) | 3,500 | |
LDL콜레스테롤 | 3,200 | 공복 | 심전도검사(EKG) | 3,700 | |
중성지방 | 1,900 | 공복 | 소변10종검사 | 1,000 | *소사보건소 오정보건소 시행 |
- 공복은 8시간이상 금식입니다.
- 문의
- 부천시보건소 625-4475, 4438
- 소사보건소 625-4291
- 오정보건소 625-4370