검사수수료
- 본인의 희망에 의한 검사는 비급여 부분으로 의료보험의 혜택을 받을 수 없음
- 검사 접수시 신분증 지참(자세한 내용은 '진단서발급 안내' 참고)
검사명 | 수가 | 검사준비 | 검사명 | 수가 | 검사준비 |
---|---|---|---|---|---|
A형간염항체검사 | 17,900 | 빈혈검사(1종) | 600 | ||
B형간염일반검사 | 3,600 | 빈혈검사(CBC) | 4,800 | ||
B형간염정밀검사 | 14,600 | 매독검사(2종) | 4,800 | ||
C형간염항체검사 | 8,800 | 매독검사(RPR) | 900 | ||
정맥혈당검사(식전) | 800 | 공복 | 매독검사(TPPA) | 3,900 | |
정맥혈당검사(식후) | 800 | 식후2시간 | 마약검사 | 13,600 | *해당 진단서 발급자에 한함 |
간이혈당(식전) | 600 | 공복 | 대장암검사(CEA) | 7,100 | |
간이혈당(식후) | 600 | 식후2시간 | 간암검사(AFP) | 4,900 | |
간기능8종 | 8,100 | 공복 | 전립선암검사(PSA) | 7,900 | |
간기능2종 | 2,200 | 공복 | 갑상선검사 | 19,300 | |
당화혈색소검사 | 4,200 | 통풍검사 | 1,300 | ||
신장기능검사(2종) | 1,900 | 에이즈검사 | 무료 | ||
소변7종검사 | 700 | *부천시보건소 | 흉부 P-A(결핵) | 4,100 | |
마이크로스코프 | 600 | 풍진항체검사 | 20,000 | ||
총콜레스테롤 | 900 | 공복 | 심전도검사(EKG) | 4,900 | |
HDL콜레스테롤 | 3,700 | 공복 | 소변10종검사 | 1,200 | *소사보건소 오정보건소 시행 |
LDL콜레스테롤 | 3,700 | 공복 | |||
중성지방 | 2,200 | 공복 |
- 공복은 8시간이상 금식입니다.
- 문의
- 부천시보건소 625-4475, 4438
- 소사보건소 625-4291
- 오정보건소 625-4370