검사수수료
- 본인의 희망에 의한 검사는 비급여 부분으로 의료보험의 혜택을 받을 수 없음
- 검사 접수 시 신분증 지참(자세한 내용은 '진단서발급 안내' 참고)
| 검사명 | 수가 | 검사준비 | 검사명 | 수가 | 검사준비 |
|---|---|---|---|---|---|
| A형간염항체 | 18,900 | 빈혈(1종) | 700 | ||
| B형간염(일반) | 3,800 | 빈혈(CBC) | 5,100 | ||
| B형간염(정밀) | 15,400 | 매독(2종) | 5,100 | ||
| C형간염항체 | 9,300 | 매독(RPR) | 1,000 | ||
| 정맥혈당(식전) | 800 | 공복 | 매독(TPPA) | 4,100 | |
| 정맥혈당(식후) | 800 | 식후2시간 | 마약(4종) | 14,300 | *해당 진단서 발급자에 한함 |
| 간이혈당(식전) | 700 | 공복 | 갑상선 | 20,300 | |
| 간이혈당(식후) | 700 | 식후2시간 | 통풍 | 1,400 | |
| 간기능8종 | 8,600 | 공복 | 에이즈 | 무료 | |
| 간기능2종 | 2,300 | 공복 | 흉부 P-A(결핵) | 4,300 | |
| 당화혈색소 | 4,500 | 풍진항체 | 21,100 | ||
| 신장기능(2종) | 2,000 | 심전도(EKG) | 5,200 | ||
| 소변7종 | 800 | *부천시보건소 | 소변10종 | 1,200 | *소사보건소 오정보건소 시행 |
| 마이크로스코프 | 700 | ||||
| 총콜레스테롤 | 1,000 | 공복 | |||
| HDL콜레스테롤 | 3,900 | 공복 | |||
| LDL콜레스테롤 | 3,900 | 공복 | |||
| 중성지방 | 2,300 | 공복 |
- 공복은 8시간이상 금식입니다.
- 문의
- 부천시보건소 625-4475, 4438
- 소사보건소 625-4273
- 오정보건소 625-4370