국가예방접종이란
병원체의 침입으로부터 우리의 몸을 방어해주는 능력을 키워주는 것을 의미합니다. 출생시부터 적절한 시기의 예방접종을 받음으로써 면역력을 키워주고 건강한 삶을 누릴 수 있게 하여 전염병의 유행을 미리 예방할 수 있습니다.
만 12세 이하 어린이는 보건소 및 지정 의료기관에서 예방접종(18종)을 받을 경우 비용을 국가에서 전액 지원하고 있습니다.
병원체의 침입으로부터 우리의 몸을 방어해주는 능력을 키워주는 것을 의미합니다. 출생시부터 적절한 시기의 예방접종을 받음으로써 면역력을 키워주고 건강한 삶을 누릴 수 있게 하여 전염병의 유행을 미리 예방할 수 있습니다.
만 12세 이하 어린이는 보건소 및 지정 의료기관에서 예방접종(18종)을 받을 경우 비용을 국가에서 전액 지원하고 있습니다.
<지정의료기관 찾기>
구분 | 예방접종 안내 | |
---|---|---|
부천시보건소 | 어린이 예방접종 | 오전 9:00~11:30 |
BCG(피내용)접종(예약필수) | 매주 화요일 오전 9:30~11:00 | |
소사보건소 | 어린이 예방접종 | 오전 9:00~11:30 |
BCG(피내용)접종(예약필수) | 매주 수요일 오전 9:30~11:00 | |
오정보건소 | 어린이 예방접종 | 오전 9:00~11:30 |
BCG(피내용)접종(예약필수) | 매주 목요일 오전 9:30~11:00 | |
준비물 | 아기수첩, 보호자신분증 |
백신명 | 출생시 | 4주 이내 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 19~23개월 | 24~35개월 | 만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결핵 | BCG | 1회 | ||||||||||||||
B 형간염 | HepB | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||||
디프테리아 파상풍 백일해 | DTaP | 1차 | 2차 | 3차 | 4차(추가) | 5차(추가) | ||||||||||
Tdap/Td | 6차(추가) | |||||||||||||||
폴리오 | IPV | 1차 | 2차 | 3차 | 4차(추가) | |||||||||||
뇌수막염 | Hib | 1차 | 2차 | 3차 | 4차(추가) | |||||||||||
폐렴구균 | PCV | 1차 | 2차 | 3차 | 4차(추가) | |||||||||||
로타바이러스 감염증 | RV1 | 1차 | 2차 | |||||||||||||
RV5 | 1차 | 2차 | 3차 | |||||||||||||
홍역 유행선 이하선염 풍진 | MMR | 1차 | 2차 | |||||||||||||
일본뇌염 | IJEV (사백신) | 1~2차 | 3차 (추가) | 4차 (추가) | 5차 (추가) | |||||||||||
LJEV (생백신) | 1차 | 2차 | ||||||||||||||
A 형간염 | HepA | 1~2차 | ||||||||||||||
수두 | VAR | 1회 | ||||||||||||||
사람유두종 바이러스 | HPV | 1~2차 | ||||||||||||||
인플루엔자 ( 독감 ) | Flu | 최초접종→ 1~2차(기초) 대상: 생후 6개월 ~ 만 9세미만 매년 추가접종 1회 |
예방접종 전 주의사항 | 예방접종 후 주의사항 |
---|---|
|
|
(비씨지경피용)